Changes
On 19 de febrero de 2026, 15:27:43 CET,
-
Updated description of Madrid Salud. Inspecciones en establecimientos con incidencia en la salud pública from
Las inspecciones de los establecimientos con incidencia en la salud pública, tienen por objeto garantizar la salud de sus usuarios/as y el cumplimiento de la legislación que en cada caso les sea de aplicación. Las actuaciones inspectoras pueden ser programadas y no programadas. Las primeras se realizan de acuerdo a los diferentes programas de actuación que, con carácter anual, aprueba el Ayuntamiento de Madrid. Las inspecciones son realizadas, de forma coordinada, por los servicios de inspección de los 21 distritos y de Madrid Salud. Los establecimientos inspeccionados corresponden a las actividades que se establecen en los programas de actuación anuales, y que son: * Programa de control de establecimientos de estética y gimnasios. Incluye las actividades de: centros de tatuaje, piercing y micropigmentación, centros de bronceado, peluquerías, institutos de belleza, centros de estética, centros de fotodepilación y gimnasios. * Programa de control de centros infantiles. Incluye las actividades de: escuelas infantiles de primer ciclo, centros de cuidado infantil y centros recreo y celebración de fiestas infantiles. * Programa de control de instalaciones de aguas recreativas. Incluye las actividades de: piscinas, tanto de titularidad pública como privada, piscinas de comunidades de vecinos y balnearios urbanos. Las instalaciones pueden ser de temporada o climatizadas. Los balnearios y spas urbanos son instalaciones con vasos de hidromasaje con recirculación de agua y con chorros de aire y agua. A través del portal de visualizaciones "[Visualiza Madrid con Datos abiertos](https://visualizadatos.madrid.es/ "Enlace externo en nueva ventana: enlace a portal ")" el Ayuntamiento de Madrid pone a tu disposición una visualización realizada con los datos de este conjunto de datos. [Acceso a pantalla completa](https://madrid.es/go/visualiza/inspecciones "Inspecciones de salud pública ")
toLas inspecciones de los establecimientos con incidencia en la salud pública, tienen por objeto garantizar la salud de sus usuarios/as y el cumplimiento de la legislación que en cada caso les sea de aplicación. Las actuaciones inspectoras pueden ser programadas y no programadas. Las primeras se realizan de acuerdo a los diferentes programas de actuación que, con carácter anual, aprueba el Ayuntamiento de Madrid. Las inspecciones son realizadas, de forma coordinada, por los servicios de inspección de los 21 distritos y de Madrid Salud. Los establecimientos inspeccionados corresponden a las actividades que se establecen en los programas de actuación anuales, y que son: * Programa de control de establecimientos de estética y gimnasios. Incluye las actividades de: centros de tatuaje, piercing y micropigmentación, centros de bronceado, peluquerías, institutos de belleza, centros de estética, centros de fotodepilación y gimnasios. * Programa de control de centros infantiles. Incluye las actividades de: escuelas infantiles de primer ciclo, centros de cuidado infantil y centros recreo y celebración de fiestas infantiles. * Programa de control de instalaciones de aguas recreativas. Incluye las actividades de: piscinas, tanto de titularidad pública como privada, piscinas de comunidades de vecinos y balnearios urbanos. Las instalaciones pueden ser de temporada o climatizadas. Los balnearios y spas urbanos son instalaciones con vasos de hidromasaje con recirculación de agua y con chorros de aire y agua. A través del portal de visualizaciones "[Visualiza Madrid con Datos abiertos](https://visualizadatos.madrid.es/ "Enlace externo en nueva ventana: enlace a portal ")" el Ayuntamiento de Madrid pone a tu disposición una visualización realizada con los datos de este conjunto de datos. [Acceso a pantalla completa](https://madrid.es/go/visualiza/inspecciones "Inspecciones de salud pública ")
-
Changed value of field
creator
to[{'email': '', 'identifier': 'L01280796', 'name': 'Madrid Salud', 'type': 'https://publications.europa.eu/resource/authority/organization-type/COU_MUN', 'uri': 'http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/L01280796', 'url': 'https://www.madrid.es'}]
in Madrid Salud. Inspecciones en establecimientos con incidencia en la salud pública -
Changed value of field
temporal_coverage
to[{'end': '2025-12-31', 'start': '2017-01-01'}]
in Madrid Salud. Inspecciones en establecimientos con incidencia en la salud pública -
Changed value of field
issued
of resource 300382-0-inspecciones-salud-publica-csv to2026-02-14T00:00:00.000000
(previously2026-02-14 00:00:00.000
) in Madrid Salud. Inspecciones en establecimientos con incidencia en la salud pública -
Changed value of field
modified
of resource 300382-0-inspecciones-salud-publica-csv to2026-02-14T00:00:00.000000
(previously2026-02-14 00:00:00.000
) in Madrid Salud. Inspecciones en establecimientos con incidencia en la salud pública
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "api": "yes", | 2 | "api": "yes", | ||
| 3 | "author": "Ayuntamiento de Madrid", | 3 | "author": "Ayuntamiento de Madrid", | ||
| 4 | "author_email": "dgtransparenciayc@madrid.es", | 4 | "author_email": "dgtransparenciayc@madrid.es", | ||
| n | n | 5 | "cipam_item_url": "", | ||
| 6 | "contact_person": "", | ||||
| 7 | "contact_person_email": "", | ||||
| 5 | "creator": [ | 8 | "creator": [ | ||
| 6 | { | 9 | { | ||
| n | n | 10 | "email": "", | ||
| 7 | "identifier": "L01280796", | 11 | "identifier": "L01280796", | ||
| 8 | "name": "Madrid Salud", | 12 | "name": "Madrid Salud", | ||
| 9 | "type": | 13 | "type": | ||
| 10 | /publications.europa.eu/resource/authority/organization-type/COU_MUN", | 14 | /publications.europa.eu/resource/authority/organization-type/COU_MUN", | ||
| 11 | "uri": | 15 | "uri": | ||
| n | 12 | "https://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/L01280796", | n | 16 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/L01280796", |
| 13 | "url": "https://www.madrid.es" | 17 | "url": "https://www.madrid.es" | ||
| 14 | } | 18 | } | ||
| 15 | ], | 19 | ], | ||
| 16 | "creator_user_id": "bfcd887b-9a5d-46d4-ba24-c9b3df3ddf26", | 20 | "creator_user_id": "bfcd887b-9a5d-46d4-ba24-c9b3df3ddf26", | ||
| 17 | "dataset_downloads": 6593, | 21 | "dataset_downloads": 6593, | ||
| 18 | "dataset_type": "fichero", | 22 | "dataset_type": "fichero", | ||
| 19 | "dcat_type": | 23 | "dcat_type": | ||
| 20 | //publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/STATISTICAL", | 24 | //publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/STATISTICAL", | ||
| 21 | "decentralized": "no", | 25 | "decentralized": "no", | ||
| n | n | 26 | "description_item": "", | ||
| 22 | "districts_data": "no", | 27 | "districts_data": "no", | ||
| 23 | "frequency": | 28 | "frequency": | ||
| 24 | ttps://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/QUARTERLY", | 29 | ttps://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/QUARTERLY", | ||
| 25 | "gender_data": "no", | 30 | "gender_data": "no", | ||
| 26 | "geolocation_data": "no", | 31 | "geolocation_data": "no", | ||
| 27 | "granularity": 1, | 32 | "granularity": 1, | ||
| 28 | "groups": [ | 33 | "groups": [ | ||
| 29 | { | 34 | { | ||
| 30 | "description": "Conjuntos de Datos asociados a la tem\u00e1tica | 35 | "description": "Conjuntos de Datos asociados a la tem\u00e1tica | ||
| 31 | Salud", | 36 | Salud", | ||
| 32 | "display_name": "Salud", | 37 | "display_name": "Salud", | ||
| 33 | "id": "6cf2dd7a-441c-4d99-9e2f-ed7817a1daed", | 38 | "id": "6cf2dd7a-441c-4d99-9e2f-ed7817a1daed", | ||
| 34 | "image_display_url": | 39 | "image_display_url": | ||
| 35 | "https://datos.madrid.es/base/images/sectores/salud.png", | 40 | "https://datos.madrid.es/base/images/sectores/salud.png", | ||
| 36 | "name": "salud", | 41 | "name": "salud", | ||
| 37 | "title": "Salud" | 42 | "title": "Salud" | ||
| 38 | } | 43 | } | ||
| 39 | ], | 44 | ], | ||
| 40 | "id": "300382-0-inspecciones-salud-publica", | 45 | "id": "300382-0-inspecciones-salud-publica", | ||
| 41 | "isopen": false, | 46 | "isopen": false, | ||
| 42 | "issued": "2019-08-20T00:00:00.000000", | 47 | "issued": "2019-08-20T00:00:00.000000", | ||
| 43 | "language": | 48 | "language": | ||
| 44 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA", | 49 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA", | ||
| n | n | 50 | "level_0_manager": "", | ||
| 51 | "level_2_manager": "", | ||||
| 45 | "license_id": "podam-madrid", | 52 | "license_id": "podam-madrid", | ||
| 46 | "license_title": "Aviso legal portal Web Ayuntamiento de Madrid", | 53 | "license_title": "Aviso legal portal Web Ayuntamiento de Madrid", | ||
| 47 | "license_url": "https://datos.madrid.es/pages/aviso-legal", | 54 | "license_url": "https://datos.madrid.es/pages/aviso-legal", | ||
| 48 | "maintainer": "Ayuntamiento de Madrid", | 55 | "maintainer": "Ayuntamiento de Madrid", | ||
| 49 | "maintainer_email": "dgtransparenciayc@madrid.es", | 56 | "maintainer_email": "dgtransparenciayc@madrid.es", | ||
| 50 | "metadata_created": "2019-08-20T00:00:00", | 57 | "metadata_created": "2019-08-20T00:00:00", | ||
| 51 | "metadata_modified": "2025-09-04T00:00:00", | 58 | "metadata_modified": "2025-09-04T00:00:00", | ||
| 52 | "modified": "2025-09-04T00:00:00.000000", | 59 | "modified": "2025-09-04T00:00:00.000000", | ||
| 53 | "name": "300382-0-inspecciones-salud-publica", | 60 | "name": "300382-0-inspecciones-salud-publica", | ||
| 54 | "notes": "Las inspecciones de los establecimientos con incidencia en | 61 | "notes": "Las inspecciones de los establecimientos con incidencia en | ||
| 55 | la salud p\u00fablica, tienen por objeto garantizar la salud de sus | 62 | la salud p\u00fablica, tienen por objeto garantizar la salud de sus | ||
| 56 | usuarios/as y el cumplimiento de la legislaci\u00f3n que en cada caso | 63 | usuarios/as y el cumplimiento de la legislaci\u00f3n que en cada caso | ||
| n | 57 | les sea de aplicaci\u00f3n.\n\nLas actuaciones inspectoras pueden ser | n | 64 | les sea de aplicaci\u00f3n.\r\n\r\nLas actuaciones inspectoras pueden |
| 58 | programadas y no programadas. Las primeras se realizan de acuerdo a | 65 | ser programadas y no programadas. Las primeras se realizan de acuerdo | ||
| 59 | los diferentes programas de actuaci\u00f3n que, con car\u00e1cter | 66 | a los diferentes programas de actuaci\u00f3n que, con car\u00e1cter | ||
| 60 | anual, aprueba el Ayuntamiento de Madrid.\n\nLas inspecciones son | 67 | anual, aprueba el Ayuntamiento de Madrid.\r\n\r\nLas inspecciones son | ||
| 61 | realizadas, de forma coordinada, por los servicios de inspecci\u00f3n | 68 | realizadas, de forma coordinada, por los servicios de inspecci\u00f3n | ||
| n | 62 | de los 21 distritos y de Madrid Salud.\n\nLos establecimientos | n | 69 | de los 21 distritos y de Madrid Salud.\r\n\r\nLos establecimientos |
| 63 | inspeccionados corresponden a las actividades que se establecen en los | 70 | inspeccionados corresponden a las actividades que se establecen en los | ||
| n | 64 | programas de actuaci\u00f3n anuales, y que son:\n\n * Programa de | n | 71 | programas de actuaci\u00f3n anuales, y que son:\r\n\r\n * Programa de |
| 65 | control de establecimientos de est\u00e9tica y gimnasios. Incluye las | 72 | control de establecimientos de est\u00e9tica y gimnasios. Incluye las | ||
| 66 | actividades de: centros de tatuaje, piercing y micropigmentaci\u00f3n, | 73 | actividades de: centros de tatuaje, piercing y micropigmentaci\u00f3n, | ||
| 67 | centros de bronceado, peluquer\u00edas, institutos de belleza, centros | 74 | centros de bronceado, peluquer\u00edas, institutos de belleza, centros | ||
| n | 68 | de est\u00e9tica, centros de fotodepilaci\u00f3n y gimnasios.\n * | n | 75 | de est\u00e9tica, centros de fotodepilaci\u00f3n y gimnasios.\r\n * |
| 69 | Programa de control de centros infantiles. Incluye las actividades de: | 76 | Programa de control de centros infantiles. Incluye las actividades de: | ||
| 70 | escuelas infantiles de primer ciclo, centros de cuidado infantil y | 77 | escuelas infantiles de primer ciclo, centros de cuidado infantil y | ||
| n | 71 | centros recreo y celebraci\u00f3n de fiestas infantiles.\n * Programa | n | 78 | centros recreo y celebraci\u00f3n de fiestas infantiles.\r\n * |
| 72 | de control de instalaciones de aguas recreativas. Incluye las | 79 | Programa de control de instalaciones de aguas recreativas. Incluye las | ||
| 73 | actividades de: piscinas, tanto de titularidad p\u00fablica como | 80 | actividades de: piscinas, tanto de titularidad p\u00fablica como | ||
| 74 | privada, piscinas de comunidades de vecinos y balnearios urbanos. Las | 81 | privada, piscinas de comunidades de vecinos y balnearios urbanos. Las | ||
| 75 | instalaciones pueden ser de temporada o climatizadas. Los balnearios y | 82 | instalaciones pueden ser de temporada o climatizadas. Los balnearios y | ||
| 76 | spas urbanos son instalaciones con vasos de hidromasaje con | 83 | spas urbanos son instalaciones con vasos de hidromasaje con | ||
| n | 77 | recirculaci\u00f3n de agua y con chorros de aire y agua.\n\n\n\nA | n | 84 | recirculaci\u00f3n de agua y con chorros de aire y |
| 78 | trav\u00e9s del portal de visualizaciones \"[Visualiza Madrid con | 85 | agua.\r\n\r\n\r\n\r\nA trav\u00e9s del portal de visualizaciones | ||
| 86 | \"[Visualiza Madrid con Datos | ||||
| 79 | Datos abiertos](https://visualizadatos.madrid.es/ \"Enlace externo en | 87 | abiertos](https://visualizadatos.madrid.es/ \"Enlace externo en nueva | ||
| 80 | nueva ventana: enlace a portal \")\" el Ayuntamiento de Madrid pone a | 88 | ventana: enlace a portal \")\" el Ayuntamiento de Madrid pone a tu | ||
| 81 | tu disposici\u00f3n una visualizaci\u00f3n realizada con los datos de | 89 | disposici\u00f3n una visualizaci\u00f3n realizada con los datos de | ||
| 82 | este conjunto de datos.\n\n[Acceso a pantalla | 90 | este conjunto de datos.\r\n\r\n[Acceso a pantalla | ||
| 83 | completa](https://madrid.es/go/visualiza/inspecciones \"Inspecciones | 91 | completa](https://madrid.es/go/visualiza/inspecciones \"Inspecciones | ||
| 84 | de salud p\u00fablica\u00a0 \")", | 92 | de salud p\u00fablica\u00a0 \")", | ||
| 85 | "num_resources": 19, | 93 | "num_resources": 19, | ||
| 86 | "num_tags": 3, | 94 | "num_tags": 3, | ||
| n | n | 95 | "observation_notes": "", | ||
| 87 | "organization": { | 96 | "organization": { | ||
| 88 | "approval_status": "approved", | 97 | "approval_status": "approved", | ||
| 89 | "created": "2025-02-22T08:09:40.150285", | 98 | "created": "2025-02-22T08:09:40.150285", | ||
| 90 | "description": "Portal dedicado a promover el acceso a los datos | 99 | "description": "Portal dedicado a promover el acceso a los datos | ||
| 91 | del gobierno municipal e impulsar el desarrollo de herramientas | 100 | del gobierno municipal e impulsar el desarrollo de herramientas | ||
| 92 | creativas para atraer y servir a la ciudadan\u00ed\u00ada.", | 101 | creativas para atraer y servir a la ciudadan\u00ed\u00ada.", | ||
| 93 | "id": "0ea76d4a-0c7f-4321-854c-73c4bfb6f868", | 102 | "id": "0ea76d4a-0c7f-4321-854c-73c4bfb6f868", | ||
| 94 | "image_url": | 103 | "image_url": | ||
| 95 | "https://datos.madrid.es/base/images/escudo_madrid_negro.png", | 104 | "https://datos.madrid.es/base/images/escudo_madrid_negro.png", | ||
| 96 | "is_organization": true, | 105 | "is_organization": true, | ||
| 97 | "name": "ayuntamiento-de-madrid", | 106 | "name": "ayuntamiento-de-madrid", | ||
| 98 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 99 | "title": "Ayuntamiento de Madrid", | 108 | "title": "Ayuntamiento de Madrid", | ||
| 100 | "type": "organization" | 109 | "type": "organization" | ||
| 101 | }, | 110 | }, | ||
| 102 | "owner_org": "0ea76d4a-0c7f-4321-854c-73c4bfb6f868", | 111 | "owner_org": "0ea76d4a-0c7f-4321-854c-73c4bfb6f868", | ||
| 103 | "private": false, | 112 | "private": false, | ||
| 104 | "relationships_as_object": [], | 113 | "relationships_as_object": [], | ||
| 105 | "relationships_as_subject": [], | 114 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 106 | "resources": [ | 115 | "resources": [ | ||
| 107 | { | 116 | { | ||
| 108 | "availability": | 117 | "availability": | ||
| 109 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | 118 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | ||
| 110 | "cache_last_updated": null, | 119 | "cache_last_updated": null, | ||
| 111 | "cache_url": null, | 120 | "cache_url": null, | ||
| 112 | "ckan_url": "https://datos.madrid.es", | 121 | "ckan_url": "https://datos.madrid.es", | ||
| 113 | "created": "2026-02-14T14:05:17.402000", | 122 | "created": "2026-02-14T14:05:17.402000", | ||
| 114 | "datastore_active": true, | 123 | "datastore_active": true, | ||
| 115 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 124 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 116 | "description": "Madrid Salud. Inspecciones en establecimientos | 125 | "description": "Madrid Salud. Inspecciones en establecimientos | ||
| 117 | con incidencia en la salud p\u00fablica. 2025", | 126 | con incidencia en la salud p\u00fablica. 2025", | ||
| 118 | "format": "CSV", | 127 | "format": "CSV", | ||
| 119 | "hash": "0c114281d613cbaef565cbc716d5b7ec", | 128 | "hash": "0c114281d613cbaef565cbc716d5b7ec", | ||
| 120 | "hash_algorithm": "MD5", | 129 | "hash_algorithm": "MD5", | ||
| 121 | "hierarchy": [ | 130 | "hierarchy": [ | ||
| 122 | { | 131 | { | ||
| 123 | "hierarchy_name": "2025", | 132 | "hierarchy_name": "2025", | ||
| 124 | "order": "0" | 133 | "order": "0" | ||
| 125 | } | 134 | } | ||
| 126 | ], | 135 | ], | ||
| 127 | "hierarchy_order": 0, | 136 | "hierarchy_order": 0, | ||
| 128 | "id": "300382-0-inspecciones-salud-publica-csv", | 137 | "id": "300382-0-inspecciones-salud-publica-csv", | ||
| 129 | "ignore_hash": false, | 138 | "ignore_hash": false, | ||
| n | 130 | "issued": "2026-02-14 00:00:00.000", | n | 139 | "issued": "2026-02-14T00:00:00.000000", |
| 131 | "last_modified": "2026-02-19T14:21:30.674462", | 140 | "last_modified": "2026-02-19T14:21:30.674462", | ||
| 132 | "license_id": "podam-madrid", | 141 | "license_id": "podam-madrid", | ||
| 133 | "license_title": "Aviso legal portal Web Ayuntamiento de | 142 | "license_title": "Aviso legal portal Web Ayuntamiento de | ||
| 134 | Madrid", | 143 | Madrid", | ||
| 135 | "license_url": "https://datos.madrid.es/pages/aviso-legal", | 144 | "license_url": "https://datos.madrid.es/pages/aviso-legal", | ||
| 136 | "metadata_modified": "2026-02-14T00:00:00", | 145 | "metadata_modified": "2026-02-14T00:00:00", | ||
| 137 | "mimetype": "text/csv", | 146 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 138 | "mimetype_inner": null, | 147 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 139 | "modified": "2026-02-14 00:00:00.000", | n | 148 | "modified": "2026-02-14T00:00:00.000000", |
| 140 | "name": "300382-0-inspecciones-salud-publica-csv", | 149 | "name": "300382-0-inspecciones-salud-publica-csv", | ||
| 141 | "original_url": | 150 | "original_url": | ||
| 142 | a-csv/download/establecimientos_incidencia_salud_publica_4t-2025.csv", | 151 | a-csv/download/establecimientos_incidencia_salud_publica_4t-2025.csv", | ||
| 143 | "package_id": "300382-0-inspecciones-salud-publica", | 152 | "package_id": "300382-0-inspecciones-salud-publica", | ||
| 144 | "position": 0, | 153 | "position": 0, | ||
| 145 | "resource_downloads": 1101, | 154 | "resource_downloads": 1101, | ||
| 146 | "resource_id": "300382-0-inspecciones-salud-publica-csv", | 155 | "resource_id": "300382-0-inspecciones-salud-publica-csv", | ||
| 147 | "resource_type": "data", | 156 | "resource_type": "data", | ||
| 148 | "set_url_type": false, | 157 | "set_url_type": false, | ||
| 149 | "size": 768574, | 158 | "size": 768574, | ||
| 150 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 151 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | 160 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | ||
| 152 | "task_created": "2026-02-19 14:21:31.939765", | 161 | "task_created": "2026-02-19 14:21:31.939765", | ||
| 153 | "url": | 162 | "url": | ||
| 154 | a-csv/download/establecimientos_incidencia_salud_publica_4t-2025.csv", | 163 | a-csv/download/establecimientos_incidencia_salud_publica_4t-2025.csv", | ||
| 155 | "url_type": "upload" | 164 | "url_type": "upload" | ||
| 156 | }, | 165 | }, | ||
| 157 | { | 166 | { | ||
| 158 | "applicable_legislation": "", | 167 | "applicable_legislation": "", | ||
| 159 | "availability": | 168 | "availability": | ||
| 160 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | 169 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | ||
| 161 | "cache_last_updated": null, | 170 | "cache_last_updated": null, | ||
| 162 | "cache_url": null, | 171 | "cache_url": null, | ||
| 163 | "compress_format": "", | 172 | "compress_format": "", | ||
| 164 | "created": "2025-02-11T08:32:14.084000", | 173 | "created": "2025-02-11T08:32:14.084000", | ||
| 165 | "datastore_active": false, | 174 | "datastore_active": false, | ||
| 166 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 175 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 167 | "description": "Madrid Salud. Inspecciones en establecimientos | 176 | "description": "Madrid Salud. Inspecciones en establecimientos | ||
| 168 | con incidencia en la salud p\u00fablica. 2024", | 177 | con incidencia en la salud p\u00fablica. 2024", | ||
| 169 | "documentation": "", | 178 | "documentation": "", | ||
| 170 | "format": "CSV", | 179 | "format": "CSV", | ||
| 171 | "hash": "63ad73fb4889456e17fa3d71bf3d0fa6", | 180 | "hash": "63ad73fb4889456e17fa3d71bf3d0fa6", | ||
| 172 | "hash_algorithm": "MD5", | 181 | "hash_algorithm": "MD5", | ||
| 173 | "hierarchy": [ | 182 | "hierarchy": [ | ||
| 174 | { | 183 | { | ||
| 175 | "hierarchy_name": "2024", | 184 | "hierarchy_name": "2024", | ||
| 176 | "order": 2 | 185 | "order": 2 | ||
| 177 | } | 186 | } | ||
| 178 | ], | 187 | ], | ||
| 179 | "hierarchy_order": 0, | 188 | "hierarchy_order": 0, | ||
| 180 | "id": "300382-1-inspecciones-salud-publica-csv", | 189 | "id": "300382-1-inspecciones-salud-publica-csv", | ||
| 181 | "issued": "2026-02-14T14:05:18.178000", | 190 | "issued": "2026-02-14T14:05:18.178000", | ||
| 182 | "last_modified": "2025-02-11T08:32:14.084000", | 191 | "last_modified": "2025-02-11T08:32:14.084000", | ||
| 183 | "license_id": "podam-madrid", | 192 | "license_id": "podam-madrid", | ||
| 184 | "license_title": "Aviso legal portal Web Ayuntamiento de | 193 | "license_title": "Aviso legal portal Web Ayuntamiento de | ||
| 185 | Madrid", | 194 | Madrid", | ||
| 186 | "license_url": "https://datos.madrid.es/pages/aviso-legal", | 195 | "license_url": "https://datos.madrid.es/pages/aviso-legal", | ||
| 187 | "metadata_modified": "2026-02-14T14:05:18.178000", | 196 | "metadata_modified": "2026-02-14T14:05:18.178000", | ||
| 188 | "mimetype": "text/csv", | 197 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 189 | "mimetype_inner": null, | 198 | "mimetype_inner": null, | ||
| 190 | "modified": "2026-02-14T14:05:18.178000", | 199 | "modified": "2026-02-14T14:05:18.178000", | ||
| 191 | "name": "300382-1-inspecciones-salud-publica-csv", | 200 | "name": "300382-1-inspecciones-salud-publica-csv", | ||
| 192 | "package_format": "", | 201 | "package_format": "", | ||
| 193 | "package_id": "300382-0-inspecciones-salud-publica", | 202 | "package_id": "300382-0-inspecciones-salud-publica", | ||
| 194 | "position": 1, | 203 | "position": 1, | ||
| 195 | "resource_downloads": 823, | 204 | "resource_downloads": 823, | ||
| 196 | "resource_issued": "2025-02-11 08:32:14.084", | 205 | "resource_issued": "2025-02-11 08:32:14.084", | ||
| 197 | "resource_modified": "2025-02-11 08:32:14.084", | 206 | "resource_modified": "2025-02-11 08:32:14.084", | ||
| 198 | "resource_type": "data", | 207 | "resource_type": "data", | ||
| 199 | "rights": "", | 208 | "rights": "", | ||
| 200 | "size": 718477, | 209 | "size": 718477, | ||
| 201 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
| 202 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | 211 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | ||
| 203 | "url": | 212 | "url": | ||
| 204 | s-salud-publica-csv/download/300382-1-inspecciones-salud-publica-csv", | 213 | s-salud-publica-csv/download/300382-1-inspecciones-salud-publica-csv", | ||
| 205 | "url_type": "upload" | 214 | "url_type": "upload" | ||
| 206 | }, | 215 | }, | ||
| 207 | { | 216 | { | ||
| 208 | "applicable_legislation": "", | 217 | "applicable_legislation": "", | ||
| 209 | "availability": | 218 | "availability": | ||
| 210 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | 219 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | ||
| 211 | "cache_last_updated": null, | 220 | "cache_last_updated": null, | ||
| 212 | "cache_url": null, | 221 | "cache_url": null, | ||
| 213 | "compress_format": "", | 222 | "compress_format": "", | ||
| 214 | "created": "2026-02-14T14:05:23.406000", | 223 | "created": "2026-02-14T14:05:23.406000", | ||
| 215 | "datastore_active": true, | 224 | "datastore_active": true, | ||
| 216 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 225 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 217 | "description": "Madrid Salud. Inspecciones en establecimientos | 226 | "description": "Madrid Salud. Inspecciones en establecimientos | ||
| 218 | con incidencia en la salud p\u00fablica. 2023", | 227 | con incidencia en la salud p\u00fablica. 2023", | ||
| 219 | "documentation": "", | 228 | "documentation": "", | ||
| 220 | "format": "CSV", | 229 | "format": "CSV", | ||
| 221 | "hash": "efa38681fddab118254625081b82961d", | 230 | "hash": "efa38681fddab118254625081b82961d", | ||
| 222 | "hash_algorithm": "MD5", | 231 | "hash_algorithm": "MD5", | ||
| 223 | "hierarchy": [ | 232 | "hierarchy": [ | ||
| 224 | { | 233 | { | ||
| 225 | "hierarchy_name": "2023", | 234 | "hierarchy_name": "2023", | ||
| 226 | "order": 4 | 235 | "order": 4 | ||
| 227 | } | 236 | } | ||
| 228 | ], | 237 | ], | ||
| 229 | "hierarchy_order": 0, | 238 | "hierarchy_order": 0, | ||
| 230 | "id": "300382-2-inspecciones-salud-publica-csv", | 239 | "id": "300382-2-inspecciones-salud-publica-csv", | ||
| 231 | "issued": "2026-02-14T14:05:23.406000", | 240 | "issued": "2026-02-14T14:05:23.406000", | ||
| 232 | "last_modified": "2024-02-08T11:12:38.531000", | 241 | "last_modified": "2024-02-08T11:12:38.531000", | ||
| 233 | "license_id": "podam-madrid", | 242 | "license_id": "podam-madrid", | ||
| 234 | "license_title": "Aviso legal portal Web Ayuntamiento de | 243 | "license_title": "Aviso legal portal Web Ayuntamiento de | ||
| 235 | Madrid", | 244 | Madrid", | ||
| 236 | "license_url": "https://datos.madrid.es/pages/aviso-legal", | 245 | "license_url": "https://datos.madrid.es/pages/aviso-legal", | ||
| 237 | "metadata_modified": "2026-02-14T14:05:23.406000", | 246 | "metadata_modified": "2026-02-14T14:05:23.406000", | ||
| 238 | "mimetype": "text/csv", | 247 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 239 | "mimetype_inner": null, | 248 | "mimetype_inner": null, | ||
| 240 | "modified": "2026-02-14T14:05:23.406000", | 249 | "modified": "2026-02-14T14:05:23.406000", | ||
| 241 | "name": "300382-2-inspecciones-salud-publica-csv", | 250 | "name": "300382-2-inspecciones-salud-publica-csv", | ||
| 242 | "package_format": "", | 251 | "package_format": "", | ||
| 243 | "package_id": "300382-0-inspecciones-salud-publica", | 252 | "package_id": "300382-0-inspecciones-salud-publica", | ||
| 244 | "position": 2, | 253 | "position": 2, | ||
| 245 | "resource_downloads": 1069, | 254 | "resource_downloads": 1069, | ||
| 246 | "resource_issued": "2024-02-08 11:12:38.531", | 255 | "resource_issued": "2024-02-08 11:12:38.531", | ||
| 247 | "resource_modified": "2024-02-08 11:12:38.531", | 256 | "resource_modified": "2024-02-08 11:12:38.531", | ||
| 248 | "resource_type": "data", | 257 | "resource_type": "data", | ||
| 249 | "rights": "", | 258 | "rights": "", | ||
| 250 | "size": 667192, | 259 | "size": 667192, | ||
| 251 | "state": "active", | 260 | "state": "active", | ||
| 252 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | 261 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | ||
| 253 | "url": | 262 | "url": | ||
