Changes
On 6 de abril de 2026, 17:46:24 CEST,
-
Added resource 300063-14-encuesta-deterioro-cognitivo to Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC)
-
Changed value of field
hierarchy_order
of resource 300063-11-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to7
(previously2
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-11-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to[{'hierarchy_name': '2017', 'order': 1}]
(previously[{'hierarchy_name': '2017', 'order': '0'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta familiares', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy_order
to1
in resource 300063-13-encuesta-deterioro-cognitivo-csv in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-13-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to[{'hierarchy_name': '2015', 'order': 1}]
(previously[{'hierarchy_name': '2015', 'order': '0'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta familiares', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy_order
of resource 300063-12-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to4
(previously1
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-12-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to[{'hierarchy_name': '2016', 'order': 1}]
(previously[{'hierarchy_name': '2016', 'order': '0'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta familiares', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy_order
of resource 300063-10-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to10
(previously3
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-10-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to[{'hierarchy_name': '2018', 'order': 1}]
(previously[{'hierarchy_name': '2018', 'order': '0'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta familiares', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-8-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to[{'hierarchy_name': '2015', 'order': 0}]
(previously[{'hierarchy_name': '2015', 'order': '0'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta personas atendidas', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy_order
of resource 300063-7-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to6
(previously2
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-7-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to[{'hierarchy_name': '2017', 'order': 0}]
(previously[{'hierarchy_name': '2017', 'order': '0'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta personas atendidas', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy_order
of resource 300063-3-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx to15
(previously5
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-3-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx to[{'hierarchy_name': '2021', 'order': 0}]
(previously[{'hierarchy_name': '2021', 'order': '1'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta personas atendidas y familiares', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy_order
of resource 300063-6-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to3
(previously1
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-6-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to[{'hierarchy_name': '2016', 'order': 0}]
(previously[{'hierarchy_name': '2016', 'order': '0'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta personas atendidas', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy_order
of resource 300063-5-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to12
(previously4
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-5-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to[{'hierarchy_name': '2019', 'order': 0}]
(previously[{'hierarchy_name': '2019', 'order': '0'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta personas atendidas', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy_order
of resource 300063-9-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to13
(previously4
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-9-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to[{'hierarchy_name': '2019', 'order': 1}]
(previously[{'hierarchy_name': '2019', 'order': '0'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta familiares', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy_order
of resource 300063-2-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx to24
(previously8
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-2-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx to[{'hierarchy_name': '2024', 'order': 0}]
(previously[{'hierarchy_name': '2024', 'order': '1'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta personas atendidas y familiares', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy_order
of resource 300063-4-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to9
(previously3
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-4-encuesta-deterioro-cognitivo-csv to[{'hierarchy_name': '2018', 'order': 0}]
(previously[{'hierarchy_name': '2018', 'order': '0'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta personas atendidas', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy_order
of resource 300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx to21
(previously7
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx to[{'hierarchy_name': '2023', 'order': 0}]
(previously[{'hierarchy_name': '2023', 'order': '1'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta personas atendidas y familiares', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy_order
of resource 300063-1-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx to18
(previously6
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) -
Changed value of field
hierarchy
of resource 300063-1-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx to[{'hierarchy_name': '2022', 'order': 0}]
(previously[{'hierarchy_name': '2022', 'order': '1'}, {'hierarchy_name': 'Resultado de la encuesta personas atendidas y familiares', 'order': '0'}]
) in Encuesta de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "api": "yes", | 2 | "api": "yes", | ||
| 3 | "author": "Ayuntamiento de Madrid", | 3 | "author": "Ayuntamiento de Madrid", | ||
| 4 | "author_email": "dgtransparenciayc@madrid.es", | 4 | "author_email": "dgtransparenciayc@madrid.es", | ||
| 5 | "creator": [ | 5 | "creator": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "identifier": "L01280796", | 7 | "identifier": "L01280796", | ||
| 8 | "name": "Madrid Salud", | 8 | "name": "Madrid Salud", | ||
| 9 | "type": | 9 | "type": | ||
| 10 | /publications.europa.eu/resource/authority/organization-type/COU_MUN", | 10 | /publications.europa.eu/resource/authority/organization-type/COU_MUN", | ||
| 11 | "uri": | 11 | "uri": | ||
| 12 | "https://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/L01280796", | 12 | "https://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/L01280796", | ||
| 13 | "url": "https://www.madrid.es" | 13 | "url": "https://www.madrid.es" | ||
| 14 | } | 14 | } | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "creator_user_id": "bfcd887b-9a5d-46d4-ba24-c9b3df3ddf26", | 16 | "creator_user_id": "bfcd887b-9a5d-46d4-ba24-c9b3df3ddf26", | ||
| 17 | "dataset_downloads": 11917, | 17 | "dataset_downloads": 11917, | ||
| 18 | "dataset_type": "fichero", | 18 | "dataset_type": "fichero", | ||
| 19 | "dcat_type": | 19 | "dcat_type": | ||
| 20 | //publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/STATISTICAL", | 20 | //publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/STATISTICAL", | ||
| 21 | "decentralized": "no", | 21 | "decentralized": "no", | ||
| 22 | "districts_data": "no", | 22 | "districts_data": "no", | ||
| 23 | "frequency": | 23 | "frequency": | ||
| 24 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | 24 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL", | ||
| 25 | "gender_data": "no", | 25 | "gender_data": "no", | ||
| 26 | "geolocation_data": "no", | 26 | "geolocation_data": "no", | ||
| 27 | "granularity": 1, | 27 | "granularity": 1, | ||
| 28 | "groups": [ | 28 | "groups": [ | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "description": "Conjuntos de Datos asociados a la tem\u00e1tica | 30 | "description": "Conjuntos de Datos asociados a la tem\u00e1tica | ||
| 31 | Salud", | 31 | Salud", | ||
| 32 | "display_name": "Salud", | 32 | "display_name": "Salud", | ||
| 33 | "id": "6cf2dd7a-441c-4d99-9e2f-ed7817a1daed", | 33 | "id": "6cf2dd7a-441c-4d99-9e2f-ed7817a1daed", | ||
| 34 | "image_display_url": | 34 | "image_display_url": | ||
| 35 | "https://datos.madrid.es/base/images/sectores/salud.png", | 35 | "https://datos.madrid.es/base/images/sectores/salud.png", | ||
| 36 | "name": "salud", | 36 | "name": "salud", | ||
| 37 | "title": "Salud" | 37 | "title": "Salud" | ||
| 38 | } | 38 | } | ||
| 39 | ], | 39 | ], | ||
| 40 | "id": "300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo", | 40 | "id": "300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo", | ||
| 41 | "isopen": true, | 41 | "isopen": true, | ||
| 42 | "issued": "2017-06-23T00:00:00.000000", | 42 | "issued": "2017-06-23T00:00:00.000000", | ||
| 43 | "language": | 43 | "language": | ||
| 44 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA", | 44 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA", | ||
| 45 | "license_id": "cc-by", | 45 | "license_id": "cc-by", | ||
| 46 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC | 46 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC | ||
| 47 | BY 4.0)", | 47 | BY 4.0)", | ||
| 48 | "license_url": | 48 | "license_url": | ||
| 49 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | 49 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | ||
| 50 | "maintainer": "Ayuntamiento de Madrid", | 50 | "maintainer": "Ayuntamiento de Madrid", | ||
| 51 | "maintainer_email": "dgtransparenciayc@madrid.es", | 51 | "maintainer_email": "dgtransparenciayc@madrid.es", | ||
| 52 | "metadata_created": "2017-06-23T00:00:00", | 52 | "metadata_created": "2017-06-23T00:00:00", | ||
| 53 | "metadata_modified": "2018-06-26T00:00:00", | 53 | "metadata_modified": "2018-06-26T00:00:00", | ||
| 54 | "modified": "2018-06-26T00:00:00.000000", | 54 | "modified": "2018-06-26T00:00:00.000000", | ||
| 55 | "name": "300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo", | 55 | "name": "300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo", | ||
| 56 | "notes": "El Centro de Prevenci\u00f3n del Deterioro Cognitivo de | 56 | "notes": "El Centro de Prevenci\u00f3n del Deterioro Cognitivo de | ||
| 57 | Madrid Salud atiende a personas mayores con probable deterioro | 57 | Madrid Salud atiende a personas mayores con probable deterioro | ||
| 58 | cognitivo y a sus familiares. Se trata de un centro pionero en | 58 | cognitivo y a sus familiares. Se trata de un centro pionero en | ||
| 59 | Espa\u00f1a en la evaluaci\u00f3n y el entrenamiento de la memoria y | 59 | Espa\u00f1a en la evaluaci\u00f3n y el entrenamiento de la memoria y | ||
| 60 | otras funciones cognitivas, tanto en su atenci\u00f3n presencial como | 60 | otras funciones cognitivas, tanto en su atenci\u00f3n presencial como | ||
| 61 | en la creaci\u00f3n de metodolog\u00edas de estimulaci\u00f3n | 61 | en la creaci\u00f3n de metodolog\u00edas de estimulaci\u00f3n | ||
| 62 | cognitiva basadas en la evidencia.\n\nSe realizan encuestas de | 62 | cognitiva basadas en la evidencia.\n\nSe realizan encuestas de | ||
| 63 | satisfacci\u00f3n con los servicios prestados a las personas que | 63 | satisfacci\u00f3n con los servicios prestados a las personas que | ||
| 64 | acuden al mismo en atenci\u00f3n individual, grupal y en las charlas | 64 | acuden al mismo en atenci\u00f3n individual, grupal y en las charlas | ||
| 65 | coloquio, con el objetivo de la mejora continua.\n\nMediante el | 65 | coloquio, con el objetivo de la mejora continua.\n\nMediante el | ||
| 66 | an\u00e1lisis de las respuestas se controlan los compromisos de la | 66 | an\u00e1lisis de las respuestas se controlan los compromisos de la | ||
| 67 | [Carta de Servicios del Centro de Prevenci\u00f3n del Deterioro | 67 | [Carta de Servicios del Centro de Prevenci\u00f3n del Deterioro | ||
| 68 | 0001d4a900aRCRD&vgnextchannel=b8c88fb9458fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD | 68 | 0001d4a900aRCRD&vgnextchannel=b8c88fb9458fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD | ||
| 69 | \"Enlace externo en nueva ventana: Carta de Servicios del Centro de | 69 | \"Enlace externo en nueva ventana: Carta de Servicios del Centro de | ||
| 70 | Prevenci\u00f3n del Deterioro Cognitivo\").", | 70 | Prevenci\u00f3n del Deterioro Cognitivo\").", | ||
| n | 71 | "num_resources": 14, | n | 71 | "num_resources": 15, |
| 72 | "num_tags": 4, | 72 | "num_tags": 4, | ||
| 73 | "observation_notes": "Responsables Informaci\u00f3n: Isabel Juncos", | 73 | "observation_notes": "Responsables Informaci\u00f3n: Isabel Juncos", | ||
| 74 | "organization": { | 74 | "organization": { | ||
| 75 | "approval_status": "approved", | 75 | "approval_status": "approved", | ||
| 76 | "created": "2025-02-22T08:09:40.150285", | 76 | "created": "2025-02-22T08:09:40.150285", | ||
| 77 | "description": "Portal dedicado a promover el acceso a los datos | 77 | "description": "Portal dedicado a promover el acceso a los datos | ||
| 78 | del gobierno municipal e impulsar el desarrollo de herramientas | 78 | del gobierno municipal e impulsar el desarrollo de herramientas | ||
| 79 | creativas para atraer y servir a la ciudadan\u00ed\u00ada.", | 79 | creativas para atraer y servir a la ciudadan\u00ed\u00ada.", | ||
| 80 | "id": "0ea76d4a-0c7f-4321-854c-73c4bfb6f868", | 80 | "id": "0ea76d4a-0c7f-4321-854c-73c4bfb6f868", | ||
| 81 | "image_url": | 81 | "image_url": | ||
| 82 | "https://datos.madrid.es/base/images/escudo_madrid_negro.png", | 82 | "https://datos.madrid.es/base/images/escudo_madrid_negro.png", | ||
| 83 | "is_organization": true, | 83 | "is_organization": true, | ||
| 84 | "name": "ayuntamiento-de-madrid", | 84 | "name": "ayuntamiento-de-madrid", | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "title": "Ayuntamiento de Madrid", | 86 | "title": "Ayuntamiento de Madrid", | ||
| 87 | "type": "organization" | 87 | "type": "organization" | ||
| 88 | }, | 88 | }, | ||
| 89 | "owner_org": "0ea76d4a-0c7f-4321-854c-73c4bfb6f868", | 89 | "owner_org": "0ea76d4a-0c7f-4321-854c-73c4bfb6f868", | ||
| 90 | "private": false, | 90 | "private": false, | ||
| 91 | "relationships_as_object": [], | 91 | "relationships_as_object": [], | ||
| 92 | "relationships_as_subject": [], | 92 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 93 | "resources": [ | 93 | "resources": [ | ||
| 94 | { | 94 | { | ||
| 95 | "availability": | 95 | "availability": | ||
| 96 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | 96 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| 99 | "created": "2026-02-14T12:09:30.772000", | 99 | "created": "2026-02-14T12:09:30.772000", | ||
| 100 | "datastore_active": false, | 100 | "datastore_active": false, | ||
| 101 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 101 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 102 | "description": "Resultados 2023. Personas atendidas y | 102 | "description": "Resultados 2023. Personas atendidas y | ||
| 103 | familiares", | 103 | familiares", | ||
| 104 | "format": "XLSX", | 104 | "format": "XLSX", | ||
| 105 | "hash": "5814037b250a89babe82aaac3d1021e0", | 105 | "hash": "5814037b250a89babe82aaac3d1021e0", | ||
| 106 | "hash_algorithm": "MD5", | 106 | "hash_algorithm": "MD5", | ||
| 107 | "hierarchy": [ | 107 | "hierarchy": [ | ||
| 108 | { | 108 | { | ||
| 109 | "hierarchy_name": "2023", | 109 | "hierarchy_name": "2023", | ||
| n | 110 | "order": "1" | n | ||
| 111 | }, | ||||
| 112 | { | ||||
| 113 | "hierarchy_name": "Resultado de la encuesta personas | ||||
| 114 | atendidas y familiares", | ||||
| 115 | "order": "0" | 110 | "order": 0 | ||
| 116 | } | 111 | } | ||
| 117 | ], | 112 | ], | ||
| n | 118 | "hierarchy_order": 7, | n | 113 | "hierarchy_order": 21, |
| 119 | "id": "300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx", | 114 | "id": "300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx", | ||
| 120 | "issued": "2026-02-14T00:00:00.000000", | 115 | "issued": "2026-02-14T00:00:00.000000", | ||
| 121 | "last_modified": "2024-10-22T12:43:29.538000", | 116 | "last_modified": "2024-10-22T12:43:29.538000", | ||
| 122 | "license_id": "cc-by", | 117 | "license_id": "cc-by", | ||
| 123 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | 118 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | ||
| 124 | (CC BY 4.0)", | 119 | (CC BY 4.0)", | ||
| 125 | "license_url": | 120 | "license_url": | ||
| 126 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | 121 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | ||
| 127 | "metadata_modified": "2026-02-14T00:00:00", | 122 | "metadata_modified": "2026-02-14T00:00:00", | ||
| 128 | "mimetype": | 123 | "mimetype": | ||
| 129 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 124 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 130 | "mimetype_inner": null, | 125 | "mimetype_inner": null, | ||
| 131 | "modified": "2026-02-14T00:00:00.000000", | 126 | "modified": "2026-02-14T00:00:00.000000", | ||
| 132 | "name": "300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx", | 127 | "name": "300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx", | ||
| 133 | "package_id": "300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo", | 128 | "package_id": "300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo", | ||
| 134 | "position": 0, | 129 | "position": 0, | ||
| 135 | "resource_downloads": 314, | 130 | "resource_downloads": 314, | ||
| 136 | "resource_type": "data", | 131 | "resource_type": "data", | ||
| 137 | "size": 107306, | 132 | "size": 107306, | ||
| 138 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 139 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | 134 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | ||
| 140 | "url": | 135 | "url": | ||
| 141 | nitivo-xlsx/download/300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx.xlsx", | 136 | nitivo-xlsx/download/300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx.xlsx", | ||
| 142 | "url_type": "upload" | 137 | "url_type": "upload" | ||
| 143 | }, | 138 | }, | ||
| 144 | { | 139 | { | ||
| 145 | "availability": | 140 | "availability": | ||
| 146 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | 141 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | ||
| 147 | "cache_last_updated": null, | 142 | "cache_last_updated": null, | ||
| 148 | "cache_url": null, | 143 | "cache_url": null, | ||
| 149 | "created": "2026-02-14T12:09:31.264000", | 144 | "created": "2026-02-14T12:09:31.264000", | ||
| 150 | "datastore_active": false, | 145 | "datastore_active": false, | ||
| 151 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 146 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 152 | "description": "Resultados 2022. Personas atendidas y | 147 | "description": "Resultados 2022. Personas atendidas y | ||
| 153 | familiares", | 148 | familiares", | ||
| 154 | "format": "XLSX", | 149 | "format": "XLSX", | ||
| 155 | "hash": "fd36676e832839988d642436deed2e2b", | 150 | "hash": "fd36676e832839988d642436deed2e2b", | ||
| 156 | "hash_algorithm": "MD5", | 151 | "hash_algorithm": "MD5", | ||
| 157 | "hierarchy": [ | 152 | "hierarchy": [ | ||
| 158 | { | 153 | { | ||
| 159 | "hierarchy_name": "2022", | 154 | "hierarchy_name": "2022", | ||
| n | 160 | "order": "1" | n | ||
| 161 | }, | ||||
| 162 | { | ||||
| 163 | "hierarchy_name": "Resultado de la encuesta personas | ||||
| 164 | atendidas y familiares", | ||||
| 165 | "order": "0" | 155 | "order": 0 | ||
| 166 | } | 156 | } | ||
| 167 | ], | 157 | ], | ||
| n | 168 | "hierarchy_order": 6, | n | 158 | "hierarchy_order": 18, |
| 169 | "id": "300063-1-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx", | 159 | "id": "300063-1-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx", | ||
| 170 | "issued": "2026-02-14T00:00:00.000000", | 160 | "issued": "2026-02-14T00:00:00.000000", | ||
| 171 | "last_modified": "2024-04-26T12:08:46.503000", | 161 | "last_modified": "2024-04-26T12:08:46.503000", | ||
| 172 | "license_id": "cc-by", | 162 | "license_id": "cc-by", | ||
| 173 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | 163 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | ||
| 174 | (CC BY 4.0)", | 164 | (CC BY 4.0)", | ||
| 175 | "license_url": | 165 | "license_url": | ||
| 176 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | 166 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | ||
| 177 | "metadata_modified": "2026-02-14T00:00:00", | 167 | "metadata_modified": "2026-02-14T00:00:00", | ||
| 178 | "mimetype": | 168 | "mimetype": | ||
| 179 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 169 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 180 | "mimetype_inner": null, | 170 | "mimetype_inner": null, | ||
| 181 | "modified": "2026-02-14T00:00:00.000000", | 171 | "modified": "2026-02-14T00:00:00.000000", | ||
| 182 | "name": "300063-1-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx", | 172 | "name": "300063-1-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx", | ||
| 183 | "package_id": "300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo", | 173 | "package_id": "300063-0-encuesta-deterioro-cognitivo", | ||
| 184 | "position": 1, | 174 | "position": 1, | ||
| 185 | "resource_downloads": 342, | 175 | "resource_downloads": 342, | ||
| 186 | "resource_type": "data", | 176 | "resource_type": "data", | ||
| 187 | "size": 139693, | 177 | "size": 139693, | ||
| 188 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 189 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | 179 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | ||
| 190 | "url": | 180 | "url": | ||
| 191 | nitivo-xlsx/download/300063-1-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx.xlsx", | 181 | nitivo-xlsx/download/300063-1-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx.xlsx", | ||
| 192 | "url_type": "upload" | 182 | "url_type": "upload" | ||
| 193 | }, | 183 | }, | ||
| 194 | { | 184 | { | ||
| 195 | "availability": | 185 | "availability": | ||
| 196 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | 186 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | ||
| 197 | "cache_last_updated": null, | 187 | "cache_last_updated": null, | ||
| 198 | "cache_url": null, | 188 | "cache_url": null, | ||
| 199 | "created": "2026-02-14T12:09:35.149000", | 189 | "created": "2026-02-14T12:09:35.149000", | ||
| 200 | "datastore_active": false, | 190 | "datastore_active": false, | ||
| 201 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 191 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 202 | "description": "Resultados 2024. Personas atendidas y | 192 | "description": "Resultados 2024. Personas atendidas y | ||
| 203 | familiares", | 193 | familiares", | ||
| 204 | "format": "XLSX", | 194 | "format": "XLSX", | ||
| 205 | "hash": "7d6bb824023bfead734ab2e5bc8e842c", | 195 | "hash": "7d6bb824023bfead734ab2e5bc8e842c", | ||
| 206 | "hash_algorithm": "MD5", | 196 | "hash_algorithm": "MD5", | ||
| 207 | "hierarchy": [ | 197 | "hierarchy": [ | ||
| 208 | { | 198 | { | ||
| 209 | "hierarchy_name": "2024", | 199 | "hierarchy_name": "2024", | ||
| n | 210 | "order": "1" | n | ||
| 211 | }, | ||||
| 212 | { | ||||
| 213 | "hierarchy_name": "Resultado de la encuesta personas | ||||
| 214 | atendidas y familiares", | ||||
| 215 | "order": "0" | 200 | "order": 0 | ||
| 216 | } | 201 | } | ||
| 217 | ], | 202 | ], | ||
| n | 218 | "hierarchy_order": 8, | n | 203 | "hierarchy_order": 24, |
| 219 | "id": "300063-2-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx", | 204 | "id": "300063-2-encuesta-deterioro-cognitivo-xlsx", | ||
| 220 | "issued": "2026-02-14T00:00:00.000000", | 205 | "issued": "2026-02-14T00:00:00.000000", | ||
| 221 | "last_modified": "2018-06-26T00:00:00", | 206 | "last_modified": "2018-06-26T00:00:00", | ||
| 222 | "license_id": "cc-by", | 207 | "license_id": "cc-by", | ||
| 223 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | 208 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | ||
| 224 | (CC BY 4.0)", | 209 | (CC BY 4.0)", | ||
| 225 | "license_url": | 210 | "license_url": | ||
| 226 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | 211 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | ||
| 227 | "metadata_modified": "2026-02-14T00:00:00", | 212 | "metadata_modified": "2026-02-14T00:00:00", | ||
| 228 | "mimetype": | 213 | "mimetype": | ||
