Changes
On 9 de abril de 2026, 10:58:24 CEST,
-
Changed value of field
temporal_coverage
to[{'end': '2026-03-31', 'start': '2017-01-01'}]
in Deportes. Abonados en centros deportivos municipales -
Changed value of field
modified
of resource 300085-20-deportes_abonos-csv to2026-02-14T00:00:00.000000
(previously2026-02-14 00:00:00.000
) in Deportes. Abonados en centros deportivos municipales -
Changed value of field
issued
of resource 300085-20-deportes_abonos-csv to2026-02-14T00:00:00.000000
(previously2026-02-14 00:00:00.000
) in Deportes. Abonados en centros deportivos municipales
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "api": "yes", | 2 | "api": "yes", | ||
| 3 | "author": "Ayuntamiento de Madrid", | 3 | "author": "Ayuntamiento de Madrid", | ||
| 4 | "author_email": "dgtransparenciayc@madrid.es", | 4 | "author_email": "dgtransparenciayc@madrid.es", | ||
| 5 | "cipam_item_url": "", | 5 | "cipam_item_url": "", | ||
| 6 | "contact_person": "", | 6 | "contact_person": "", | ||
| 7 | "contact_person_email": "", | 7 | "contact_person_email": "", | ||
| 8 | "creator": [ | 8 | "creator": [ | ||
| 9 | { | 9 | { | ||
| 10 | "email": "", | 10 | "email": "", | ||
| 11 | "identifier": "L01280796", | 11 | "identifier": "L01280796", | ||
| 12 | "name": "Direcci\u00f3n General de Deporte", | 12 | "name": "Direcci\u00f3n General de Deporte", | ||
| 13 | "type": | 13 | "type": | ||
| 14 | /publications.europa.eu/resource/authority/organization-type/COU_MUN", | 14 | /publications.europa.eu/resource/authority/organization-type/COU_MUN", | ||
| 15 | "uri": | 15 | "uri": | ||
| 16 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/L01280796", | 16 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/L01280796", | ||
| 17 | "url": "https://www.madrid.es" | 17 | "url": "https://www.madrid.es" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "creator_user_id": "bfcd887b-9a5d-46d4-ba24-c9b3df3ddf26", | 20 | "creator_user_id": "bfcd887b-9a5d-46d4-ba24-c9b3df3ddf26", | ||
| 21 | "dataset_downloads": 24628, | 21 | "dataset_downloads": 24628, | ||
| 22 | "dataset_type": "fichero", | 22 | "dataset_type": "fichero", | ||
| 23 | "dcat_type": | 23 | "dcat_type": | ||
| 24 | //publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/STATISTICAL", | 24 | //publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/STATISTICAL", | ||
| 25 | "decentralized": "no", | 25 | "decentralized": "no", | ||
| 26 | "description_item": "", | 26 | "description_item": "", | ||
| 27 | "districts_data": "no", | 27 | "districts_data": "no", | ||
| 28 | "frequency": | 28 | "frequency": | ||
| 29 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY", | 29 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY", | ||
| 30 | "gender_data": "no", | 30 | "gender_data": "no", | ||
| 31 | "geolocation_data": "no", | 31 | "geolocation_data": "no", | ||
| 32 | "granularity": 1, | 32 | "granularity": 1, | ||
| 33 | "groups": [ | 33 | "groups": [ | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "description": "Conjuntos de Datos asociados a la tem\u00e1tica | 35 | "description": "Conjuntos de Datos asociados a la tem\u00e1tica | ||
| 36 | Deporte", | 36 | Deporte", | ||
| 37 | "display_name": "Deporte", | 37 | "display_name": "Deporte", | ||
| 38 | "id": "e7832892-6a93-49f8-947f-7b7b76860f5f", | 38 | "id": "e7832892-6a93-49f8-947f-7b7b76860f5f", | ||
| 39 | "image_display_url": | 39 | "image_display_url": | ||
| 40 | "https://datos.madrid.es/base/images/sectores/deporte.png", | 40 | "https://datos.madrid.es/base/images/sectores/deporte.png", | ||
| 41 | "name": "deporte", | 41 | "name": "deporte", | ||
| 42 | "title": "Deporte" | 42 | "title": "Deporte" | ||
| 43 | } | 43 | } | ||
| 44 | ], | 44 | ], | ||
| 45 | "id": "300085-0-deportes_abonos", | 45 | "id": "300085-0-deportes_abonos", | ||
| 46 | "isopen": true, | 46 | "isopen": true, | ||
| 47 | "issued": "2017-02-08T00:00:00.000000", | 47 | "issued": "2017-02-08T00:00:00.000000", | ||
| 48 | "language": | 48 | "language": | ||
| 49 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA", | 49 | "https://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA", | ||
| 50 | "level_0_manager": "", | 50 | "level_0_manager": "", | ||
| 51 | "level_2_manager": "", | 51 | "level_2_manager": "", | ||
| 52 | "license_id": "cc-by", | 52 | "license_id": "cc-by", | ||
| 53 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC | 53 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC | ||
| 54 | BY 4.0)", | 54 | BY 4.0)", | ||
| 55 | "license_url": | 55 | "license_url": | ||
| 56 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | 56 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | ||
| 57 | "maintainer": "Ayuntamiento de Madrid", | 57 | "maintainer": "Ayuntamiento de Madrid", | ||
| 58 | "maintainer_email": "dgtransparenciayc@madrid.es", | 58 | "maintainer_email": "dgtransparenciayc@madrid.es", | ||
| 59 | "metadata_created": "2017-02-08T00:00:00", | 59 | "metadata_created": "2017-02-08T00:00:00", | ||
| 60 | "metadata_modified": "2026-03-05T00:00:00", | 60 | "metadata_modified": "2026-03-05T00:00:00", | ||
| 61 | "modified": "2026-03-05T00:00:00.000000", | 61 | "modified": "2026-03-05T00:00:00.000000", | ||
| 62 | "name": "300085-0-deportes_abonos", | 62 | "name": "300085-0-deportes_abonos", | ||
| 63 | "notes": "Contiene los datos referidos al n\u00famero de abonados, | 63 | "notes": "Contiene los datos referidos al n\u00famero de abonados, | ||
| 64 | con indicaci\u00f3n del mes. El detalle de la informaci\u00f3n se | 64 | con indicaci\u00f3n del mes. El detalle de la informaci\u00f3n se | ||
| 65 | realiza por tipo de abono y por categor\u00eda de edad del abonado. | 65 | realiza por tipo de abono y por categor\u00eda de edad del abonado. | ||
| 66 | \r\n\r\nSon datos referidos a los centros deportivos municipales | 66 | \r\n\r\nSon datos referidos a los centros deportivos municipales | ||
| 67 | **gestionados directamente por el****Ayuntamiento de | 67 | **gestionados directamente por el****Ayuntamiento de | ||
| 68 | Madrid**.\r\n\r\nLa validez y los servicios a los que da derecho cada | 68 | Madrid**.\r\n\r\nLa validez y los servicios a los que da derecho cada | ||
| 69 | tipo de abono vienen establecidos en las disposiciones particulares de | 69 | tipo de abono vienen establecidos en las disposiciones particulares de | ||
| 70 | aplicaci\u00f3n de las tarifas asociadas incluidas en el anexo del | 70 | aplicaci\u00f3n de las tarifas asociadas incluidas en el anexo del | ||
| 71 | acuerdo vigente por el que se establecen los precios p\u00fablicos por | 71 | acuerdo vigente por el que se establecen los precios p\u00fablicos por | ||
| 72 | la prestaci\u00f3n de servicios en centros deportivos y casas de | 72 | la prestaci\u00f3n de servicios en centros deportivos y casas de | ||
| 73 | ba\u00f1os.\r\n\r\nEn este mismo portal, existen [diferentes conjuntos | 73 | ba\u00f1os.\r\n\r\nEn este mismo portal, existen [diferentes conjuntos | ||
| 74 | de datos de informaci\u00f3n | 74 | de datos de informaci\u00f3n | ||
| 75 | porte&Formato=&Periodicidad=&orderByCombo=CONTENT_INSTANCE_NAME_DECODE | 75 | porte&Formato=&Periodicidad=&orderByCombo=CONTENT_INSTANCE_NAME_DECODE | ||
| 76 | \"Enlace externo en nueva ventana: \").\r\n\r\n****", | 76 | \"Enlace externo en nueva ventana: \").\r\n\r\n****", | ||
| 77 | "num_resources": 21, | 77 | "num_resources": 21, | ||
| 78 | "num_tags": 5, | 78 | "num_tags": 5, | ||
| 79 | "observation_notes": "", | 79 | "observation_notes": "", | ||
| 80 | "organization": { | 80 | "organization": { | ||
| 81 | "approval_status": "approved", | 81 | "approval_status": "approved", | ||
| 82 | "created": "2025-02-22T08:09:40.150285", | 82 | "created": "2025-02-22T08:09:40.150285", | ||
| 83 | "description": "Portal dedicado a promover el acceso a los datos | 83 | "description": "Portal dedicado a promover el acceso a los datos | ||
| 84 | del gobierno municipal e impulsar el desarrollo de herramientas | 84 | del gobierno municipal e impulsar el desarrollo de herramientas | ||
| 85 | creativas para atraer y servir a la ciudadan\u00ed\u00ada.", | 85 | creativas para atraer y servir a la ciudadan\u00ed\u00ada.", | ||
| 86 | "id": "0ea76d4a-0c7f-4321-854c-73c4bfb6f868", | 86 | "id": "0ea76d4a-0c7f-4321-854c-73c4bfb6f868", | ||
| 87 | "image_url": | 87 | "image_url": | ||
| 88 | "https://datos.madrid.es/base/images/escudo_madrid_negro.png", | 88 | "https://datos.madrid.es/base/images/escudo_madrid_negro.png", | ||
| 89 | "is_organization": true, | 89 | "is_organization": true, | ||
| 90 | "name": "ayuntamiento-de-madrid", | 90 | "name": "ayuntamiento-de-madrid", | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "title": "Ayuntamiento de Madrid", | 92 | "title": "Ayuntamiento de Madrid", | ||
| 93 | "type": "organization" | 93 | "type": "organization" | ||
| 94 | }, | 94 | }, | ||
| 95 | "owner_org": "0ea76d4a-0c7f-4321-854c-73c4bfb6f868", | 95 | "owner_org": "0ea76d4a-0c7f-4321-854c-73c4bfb6f868", | ||
| 96 | "private": false, | 96 | "private": false, | ||
| 97 | "relationships_as_object": [], | 97 | "relationships_as_object": [], | ||
| 98 | "relationships_as_subject": [], | 98 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 99 | "resources": [ | 99 | "resources": [ | ||
| 100 | { | 100 | { | ||
| 101 | "access_url": | 101 | "access_url": | ||
| 102 | entros-deportivos-municipales-contenido-y-estructura-del-fichero-pdf", | 102 | entros-deportivos-municipales-contenido-y-estructura-del-fichero-pdf", | ||
| 103 | "availability": | 103 | "availability": | ||
| 104 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | 104 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | ||
| 105 | "cache_last_updated": null, | 105 | "cache_last_updated": null, | ||
| 106 | "cache_url": null, | 106 | "cache_url": null, | ||
| 107 | "created": "2017-02-08T00:00:00", | 107 | "created": "2017-02-08T00:00:00", | ||
| 108 | "datastore_active": false, | 108 | "datastore_active": false, | ||
| 109 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 109 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 110 | "description": "Abonados en centros deportivos municipales. | 110 | "description": "Abonados en centros deportivos municipales. | ||
| 111 | Contenido y estructura del fichero", | 111 | Contenido y estructura del fichero", | ||
| 112 | "documentation": "", | 112 | "documentation": "", | ||
| 113 | "download_url": | 113 | "download_url": | ||
| 114 | es.%20Abonados%20en%20Centros%20Deportivos%20Municipales%20(002).pdf", | 114 | es.%20Abonados%20en%20Centros%20Deportivos%20Municipales%20(002).pdf", | ||
| 115 | "format": "PDF", | 115 | "format": "PDF", | ||
| 116 | "hash": "73cb37ee79ee88d3d5ed2aabad586fa6", | 116 | "hash": "73cb37ee79ee88d3d5ed2aabad586fa6", | ||
| 117 | "hash_algorithm": "MD5", | 117 | "hash_algorithm": "MD5", | ||
| 118 | "hierarchy": [], | 118 | "hierarchy": [], | ||
| 119 | "hierarchy_order": 0, | 119 | "hierarchy_order": 0, | ||
| 120 | "id": "300085-16-deportes_abonos", | 120 | "id": "300085-16-deportes_abonos", | ||
| 121 | "issued": "2017-02-08T00:00:00.000000", | 121 | "issued": "2017-02-08T00:00:00.000000", | ||
| 122 | "last_modified": "2026-02-14T10:30:42.777223", | 122 | "last_modified": "2026-02-14T10:30:42.777223", | ||
| 123 | "license_id": "cc-by", | 123 | "license_id": "cc-by", | ||
| 124 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | 124 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | ||
| 125 | (CC BY 4.0)", | 125 | (CC BY 4.0)", | ||
| 126 | "license_url": | 126 | "license_url": | ||
| 127 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | 127 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | ||
| 128 | "metadata_modified": "2026-02-14T11:30:42.734000", | 128 | "metadata_modified": "2026-02-14T11:30:42.734000", | ||
| 129 | "mimetype": "application/pdf", | 129 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 130 | "mimetype_inner": null, | 130 | "mimetype_inner": null, | ||
| 131 | "modified": "2026-02-14T11:30:42.734000", | 131 | "modified": "2026-02-14T11:30:42.734000", | ||
| 132 | "name": "300085-16-deportes_abonos", | 132 | "name": "300085-16-deportes_abonos", | ||
| 133 | "package_id": "300085-0-deportes_abonos", | 133 | "package_id": "300085-0-deportes_abonos", | ||
| 134 | "position": 0, | 134 | "position": 0, | ||
| 135 | "resource_downloads": 165, | 135 | "resource_downloads": 165, | ||
| 136 | "resource_type": "documentation", | 136 | "resource_type": "documentation", | ||
| 137 | "size": 143319, | 137 | "size": 143319, | ||
| 138 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 139 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | 139 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | ||
| 140 | "uri": | 140 | "uri": | ||
| 141 | entros-deportivos-municipales-contenido-y-estructura-del-fichero-pdf", | 141 | entros-deportivos-municipales-contenido-y-estructura-del-fichero-pdf", | ||
| 142 | "url": | 142 | "url": | ||
| 143 | a_deportes.20abonados20en20centros20deportivos20municipales20002.pdf", | 143 | a_deportes.20abonados20en20centros20deportivos20municipales20002.pdf", | ||
| 144 | "url_type": "upload" | 144 | "url_type": "upload" | ||
| 145 | }, | 145 | }, | ||
| 146 | { | 146 | { | ||
| 147 | "applicable_legislation": "", | 147 | "applicable_legislation": "", | ||
| 148 | "availability": | 148 | "availability": | ||
| 149 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | 149 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | ||
| 150 | "cache_last_updated": null, | 150 | "cache_last_updated": null, | ||
| 151 | "cache_url": null, | 151 | "cache_url": null, | ||
| 152 | "compress_format": "", | 152 | "compress_format": "", | ||
| 153 | "created": "2026-02-14T11:30:34.658000", | 153 | "created": "2026-02-14T11:30:34.658000", | ||
| 154 | "datastore_active": false, | 154 | "datastore_active": false, | ||
| 155 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 155 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 156 | "description": "Deportes. Abonados en centros deportivos | 156 | "description": "Deportes. Abonados en centros deportivos | ||
| 157 | municipales. 2017", | 157 | municipales. 2017", | ||
| 158 | "documentation": "", | 158 | "documentation": "", | ||
| 159 | "format": "CSV", | 159 | "format": "CSV", | ||
| 160 | "hash": "aee3099c23e732f0fcdead8f9fc3c3c8", | 160 | "hash": "aee3099c23e732f0fcdead8f9fc3c3c8", | ||
| 161 | "hash_algorithm": "MD5", | 161 | "hash_algorithm": "MD5", | ||
| 162 | "hierarchy": [ | 162 | "hierarchy": [ | ||
| 163 | { | 163 | { | ||
| 164 | "hierarchy_name": "2017", | 164 | "hierarchy_name": "2017", | ||
| 165 | "order": 0 | 165 | "order": 0 | ||
| 166 | } | 166 | } | ||
| 167 | ], | 167 | ], | ||
| 168 | "hierarchy_order": 0, | 168 | "hierarchy_order": 0, | ||
| 169 | "id": "300085-13-deportes_abonos-csv", | 169 | "id": "300085-13-deportes_abonos-csv", | ||
| 170 | "issued": "2026-02-14T11:30:34.658000", | 170 | "issued": "2026-02-14T11:30:34.658000", | ||
| 171 | "last_modified": "2019-10-30T15:36:16.687000", | 171 | "last_modified": "2019-10-30T15:36:16.687000", | ||
| 172 | "license_id": "cc-by", | 172 | "license_id": "cc-by", | ||
| 173 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | 173 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | ||
| 174 | (CC BY 4.0)", | 174 | (CC BY 4.0)", | ||
| 175 | "license_url": | 175 | "license_url": | ||
| 176 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | 176 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | ||
| 177 | "metadata_modified": "2026-02-14T11:30:34.658000", | 177 | "metadata_modified": "2026-02-14T11:30:34.658000", | ||
| 178 | "mimetype": "text/csv", | 178 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 179 | "mimetype_inner": null, | 179 | "mimetype_inner": null, | ||
| 180 | "modified": "2026-02-14T11:30:34.658000", | 180 | "modified": "2026-02-14T11:30:34.658000", | ||
| 181 | "name": "300085-13-deportes_abonos-csv", | 181 | "name": "300085-13-deportes_abonos-csv", | ||
| 182 | "package_format": "", | 182 | "package_format": "", | ||
| 183 | "package_id": "300085-0-deportes_abonos", | 183 | "package_id": "300085-0-deportes_abonos", | ||
| 184 | "position": 1, | 184 | "position": 1, | ||
| 185 | "resource_downloads": 2315, | 185 | "resource_downloads": 2315, | ||
| 186 | "resource_type": "data", | 186 | "resource_type": "data", | ||
| 187 | "rights": "", | 187 | "rights": "", | ||
| 188 | "size": 5201283, | 188 | "size": 5201283, | ||
| 189 | "state": "active", | 189 | "state": "active", | ||
| 190 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | 190 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | ||
| 191 | "url": | 191 | "url": | ||
| 192 | 85-13-deportes_abonos-csv/download/300085-13-deportes_abonos-csv.csv", | 192 | 85-13-deportes_abonos-csv/download/300085-13-deportes_abonos-csv.csv", | ||
| 193 | "url_type": "upload" | 193 | "url_type": "upload" | ||
| 194 | }, | 194 | }, | ||
| 195 | { | 195 | { | ||
| 196 | "applicable_legislation": "", | 196 | "applicable_legislation": "", | ||
| 197 | "availability": | 197 | "availability": | ||
| 198 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | 198 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | ||
| 199 | "cache_last_updated": null, | 199 | "cache_last_updated": null, | ||
| 200 | "cache_url": null, | 200 | "cache_url": null, | ||
| 201 | "compress_format": "", | 201 | "compress_format": "", | ||
| 202 | "created": "2026-02-14T11:30:37.025000", | 202 | "created": "2026-02-14T11:30:37.025000", | ||
| 203 | "datastore_active": false, | 203 | "datastore_active": false, | ||
| 204 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 204 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 205 | "description": "Deportes. Abonados en centros deportivos | 205 | "description": "Deportes. Abonados en centros deportivos | ||
| 206 | municipales. 2017", | 206 | municipales. 2017", | ||
| 207 | "documentation": "", | 207 | "documentation": "", | ||
| 208 | "format": "XLSX", | 208 | "format": "XLSX", | ||
| 209 | "hash": "e6b0557e6e1e46176dde277b6c3e70c3", | 209 | "hash": "e6b0557e6e1e46176dde277b6c3e70c3", | ||
| 210 | "hash_algorithm": "MD5", | 210 | "hash_algorithm": "MD5", | ||
| 211 | "hierarchy": [ | 211 | "hierarchy": [ | ||
| 212 | { | 212 | { | ||
| 213 | "hierarchy_name": "2017", | 213 | "hierarchy_name": "2017", | ||
| 214 | "order": 1 | 214 | "order": 1 | ||
| 215 | } | 215 | } | ||
| 216 | ], | 216 | ], | ||
| 217 | "hierarchy_order": 0, | 217 | "hierarchy_order": 0, | ||
| 218 | "id": "300085-15-deportes_abonos-xlsx", | 218 | "id": "300085-15-deportes_abonos-xlsx", | ||
| 219 | "issued": "2026-02-14T11:30:37.025000", | 219 | "issued": "2026-02-14T11:30:37.025000", | ||
| 220 | "last_modified": "2019-10-30T15:36:02.260000", | 220 | "last_modified": "2019-10-30T15:36:02.260000", | ||
| 221 | "license_id": "cc-by", | 221 | "license_id": "cc-by", | ||
| 222 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | 222 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | ||
| 223 | (CC BY 4.0)", | 223 | (CC BY 4.0)", | ||
| 224 | "license_url": | 224 | "license_url": | ||
| 225 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | 225 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | ||
| 226 | "metadata_modified": "2026-02-14T11:30:37.025000", | 226 | "metadata_modified": "2026-02-14T11:30:37.025000", | ||
| 227 | "mimetype": | 227 | "mimetype": | ||
| 228 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 228 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 229 | "mimetype_inner": null, | 229 | "mimetype_inner": null, | ||
| 230 | "modified": "2026-02-14T11:30:37.025000", | 230 | "modified": "2026-02-14T11:30:37.025000", | ||
| 231 | "name": "300085-15-deportes_abonos-xlsx", | 231 | "name": "300085-15-deportes_abonos-xlsx", | ||
| 232 | "package_format": "", | 232 | "package_format": "", | ||
| 233 | "package_id": "300085-0-deportes_abonos", | 233 | "package_id": "300085-0-deportes_abonos", | ||
| 234 | "position": 2, | 234 | "position": 2, | ||
| 235 | "resource_downloads": 815, | 235 | "resource_downloads": 815, | ||
| 236 | "resource_type": "data", | 236 | "resource_type": "data", | ||
| 237 | "rights": "", | 237 | "rights": "", | ||
| 238 | "size": 3427030, | 238 | "size": 3427030, | ||
| 239 | "state": "active", | 239 | "state": "active", | ||
| 240 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | 240 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | ||
| 241 | "url": | 241 | "url": | ||
| 242 | 15-deportes_abonos-xlsx/download/300085-15-deportes_abonos-xlsx.xlsx", | 242 | 15-deportes_abonos-xlsx/download/300085-15-deportes_abonos-xlsx.xlsx", | ||
| 243 | "url_type": "upload" | 243 | "url_type": "upload" | ||
| 244 | }, | 244 | }, | ||
| 245 | { | 245 | { | ||
| 246 | "applicable_legislation": "", | 246 | "applicable_legislation": "", | ||
| 247 | "availability": | 247 | "availability": | ||
| 248 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | 248 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | ||
| 249 | "cache_last_updated": null, | 249 | "cache_last_updated": null, | ||
| 250 | "cache_url": null, | 250 | "cache_url": null, | ||
| 251 | "ckan_url": "https://datos.madrid.es", | 251 | "ckan_url": "https://datos.madrid.es", | ||
| 252 | "compress_format": "", | 252 | "compress_format": "", | ||
| 253 | "created": "2026-02-14T11:30:33.533000", | 253 | "created": "2026-02-14T11:30:33.533000", | ||
| 254 | "datastore_active": true, | 254 | "datastore_active": true, | ||
| 255 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 255 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 256 | "description": "Deportes. Abonados en centros deportivos | 256 | "description": "Deportes. Abonados en centros deportivos | ||
| 257 | municipales. 2018", | 257 | municipales. 2018", | ||
| 258 | "documentation": "", | 258 | "documentation": "", | ||
| 259 | "format": "CSV", | 259 | "format": "CSV", | ||
| 260 | "hash": "dbbf5842bb174a0f1be664fb1fbe7cd1", | 260 | "hash": "dbbf5842bb174a0f1be664fb1fbe7cd1", | ||
| 261 | "hash_algorithm": "MD5", | 261 | "hash_algorithm": "MD5", | ||
| 262 | "hierarchy": [ | 262 | "hierarchy": [ | ||
| 263 | { | 263 | { | ||
| 264 | "hierarchy_name": "2018", | 264 | "hierarchy_name": "2018", | ||
| 265 | "order": 0 | 265 | "order": 0 | ||
| 266 | } | 266 | } | ||
| 267 | ], | 267 | ], | ||
| 268 | "hierarchy_order": 1, | 268 | "hierarchy_order": 1, | ||
| 269 | "id": "300085-12-deportes_abonos-csv", | 269 | "id": "300085-12-deportes_abonos-csv", | ||
| 270 | "ignore_hash": true, | 270 | "ignore_hash": true, | ||
| 271 | "issued": "2026-02-14T11:30:33.533000", | 271 | "issued": "2026-02-14T11:30:33.533000", | ||
| 272 | "last_modified": "2019-10-30T15:35:48.230000", | 272 | "last_modified": "2019-10-30T15:35:48.230000", | ||
| 273 | "license_id": "cc-by", | 273 | "license_id": "cc-by", | ||
| 274 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | 274 | "license_title": "Creative Commons Attribution 4.0 International | ||
| 275 | (CC BY 4.0)", | 275 | (CC BY 4.0)", | ||
| 276 | "license_url": | 276 | "license_url": | ||
| 277 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | 277 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es", | ||
| 278 | "metadata_modified": "2026-02-14T11:30:33.533000", | 278 | "metadata_modified": "2026-02-14T11:30:33.533000", | ||
| 279 | "mimetype": "text/csv", | 279 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 280 | "mimetype_inner": null, | 280 | "mimetype_inner": null, | ||
| 281 | "modified": "2026-02-14T11:30:33.533000", | 281 | "modified": "2026-02-14T11:30:33.533000", | ||
| 282 | "name": "300085-12-deportes_abonos-csv", | 282 | "name": "300085-12-deportes_abonos-csv", | ||
| 283 | "original_url": | 283 | "original_url": | ||
| 284 | 85-12-deportes_abonos-csv/download/300085-12-deportes_abonos-csv.csv", | 284 | 85-12-deportes_abonos-csv/download/300085-12-deportes_abonos-csv.csv", | ||
| 285 | "package_format": "", | 285 | "package_format": "", | ||
| 286 | "package_id": "300085-0-deportes_abonos", | 286 | "package_id": "300085-0-deportes_abonos", | ||
| 287 | "position": 3, | 287 | "position": 3, | ||
| 288 | "resource_downloads": 1772, | 288 | "resource_downloads": 1772, | ||
| 289 | "resource_id": "300085-12-deportes_abonos-csv", | 289 | "resource_id": "300085-12-deportes_abonos-csv", | ||
| 290 | "resource_type": "data", | 290 | "resource_type": "data", | ||
| 291 | "rights": "", | 291 | "rights": "", | ||
| 292 | "set_url_type": false, | 292 | "set_url_type": false, | ||
| 293 | "size": 5186687, | 293 | "size": 5186687, | ||
| 294 | "state": "active", | 294 | "state": "active", | ||
| 295 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | 295 | "status": "https://purl.org/adms/status/Completed", | ||
| 296 | "task_created": "2026-02-19 20:00:25.480772", | 296 | "task_created": "2026-02-19 20:00:25.480772", | ||
| 297 | "url": | 297 | "url": | ||
| 298 | 85-12-deportes_abonos-csv/download/300085-12-deportes_abonos-csv.csv", | 298 | 85-12-deportes_abonos-csv/download/300085-12-deportes_abonos-csv.csv", | ||
| 299 | "url_type": "upload" | 299 | "url_type": "upload" | ||
| 300 | }, | 300 | }, | ||
| 301 | { | 301 | { | ||
| 302 | "applicable_legislation": "", | 302 | "applicable_legislation": "", | ||
| 303 | "availability": | 303 | "availability": | ||
| 304 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | 304 | ublications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE", | ||
| 305 | "cache_last_updated": null, | 305 | "cache_last_updated": null, | ||
| 306 | "cache_url": null, | 306 | "cache_url": null, | ||
| 307 | "compress_format": "", | 307 | "compress_format": "", | ||
| 308 | "created": "2026-02-14T11:30:35.331000", | 308 | "created": "2026-02-14T11:30:35.331000", | ||
| 309 | "datastore_active": false, | 309 | "datastore_active": false, | ||
| 310 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 310 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 311 | "description": "Deportes. Abonados en centros deportivos | 311 | "description": "Deportes. Abonados en centros deportivos | ||
| 312 | municipales. 2018", | 312 | municipales. 2018", | ||
| 313 | "documentation": "", | 313 | "documentation": "", | ||
| 314 | "format": "XLSX", | 314 | "format": "XLSX", | ||
| 315 | "hash": "12ba58dc7141e7b25e4b1ad203fb4b69", | 315 | "hash": "12ba58dc7141e7b25e4b1ad203fb4b69", | ||
| 316 | "hash_algorithm": "MD5", | 316 | "hash_algorithm": "MD5", | ||
| 317 | "hierarchy": [ | 317 | "hierarchy": [ | ||
| 318 | { | 318 | { | ||
| 319 | "hierarchy_name": "2018", | 319 | "hierarchy_name": "2018", | ||
| 320 | "order": 1 | 320 | "order": 1 | ||
| 321 | } | 321 | } | ||
| 322 | ], | 322 | ], | ||
| 323 | "hierarchy_order": 1, | 323 | "hierarchy_order": 1, | ||
| 324 | "id": "300085-14-deportes_abonos-xlsx", | 324 | "id": "300085-14-deportes_abonos-xlsx", | ||
| 325 | "issued": "2026-02-14T11:30:35.331000", | 325 | "issued": "2026-02-14T11:30:35.331000", | ||
| 326 | "last_modified": "2019-10-30T15:35:35.192000", | 326 | "last_modified": "2019-10-30T15:35:35.192000", | ||
